Emergencias | 112 |
Urgencias sanitarias | 061 |
Policía Local | 092/ 952 45 32 67 |
Guardia Civil | 062 / 952 45 01 38 |
Bomberos | 085 |
Protección Civil | 661 59 49 92 |
Cruz Roja | 952 45 31 77 |
Centro de Salud | 951 50 46 02 / 951 50 46 04 |
Cita Previa Centro de Salud | 955 545 060 |
Ayuntamiento (Centralita Plaza Alameda) | 952 45 30 20 / 952 45 18 50 |
Área de Empleo, Igualdad y Mujer | 952 45 39 32 |
Servicio Municipal de Aguas | 010/ 951 70 29 61 |
Patronato de Recaudación | 951 95 72 40 |
Área de Cultura y Educación (Antiguo Hospital de la Caridad) | 952 45 33 77 |
Área de Juventud (Edificio Fernando de Hermosa y Santiago) | 672 29 34 85 |
Servicios Sociales | 952 45 59 08 |
Biblioteca (Casa de la Cultura Blas Infante) | 951 91 91 51 |
Canal Coín Radio y Televisión | 952 45 35 77 |
Oficina Municipal de Turismo (Antiguo ayuntamiento. Plaza Alameda) | 951 70 29 49 |
Antiguo Convento (Punto de información turística) | 672 75 41 34 |
Punto Limpio | 607 47 43 70 |
Polideportivo Municipal Campo de fútbol “Ntra. Sra. De la Fuensanta” Ciudad deportiva “D. José Burgos Quintana” | 610 779 673 |
Piscina Cubierta Urb. El Rodeo | 607 473 398 |
Centro Deportivo Municipal “Pedro Rey” | 607 474 609 |
Parking Plaza Andalucía | 635 40 71 80 |
Parking Plaza de la Villa | 952 45 13 57 |
Parada de taxis | 952 45 35 87 |
Autocares Macías Jiménez (Bus urbano) | 952 45 05 09 |
Información Autobuses Consorcio Metropolitano de Málaga | 955 038 665 |
Autobuses Avanzabus (Anteriormente Portillo) | 900 92 51 48 |
Grupo Paco Pepe (autobús a Ronda) | 952 23 12 00 |
Oficina de Correos | 952 45 11 85 |
Unidad de estancia diurna municipal (Urb. Reina Sofía) | 952 45 47 72 |
Centro de participación activa para personas mayores (Plaza San Sebastián) | 951 70 21 39 |
Residencia de mayores (Novocare) | 952 45 50 43 |
Parroquia de San Juan y San Andrés | 952 45 00 37 |
Parroquia de San Sebastián | 952 45 06 96 |
Convento de las Hermanas Clarisas | 952 45 00 40 |
Centro Comercial La Trocha | 952 45 23 50 |
Asoc. de empresarios COÍN EMPRENDE | 952 45 33 06 |
Asociación Fedelhorce | 600 11 10 97 |
Registro de la propiedad | 952 45 03 45 |
Notarías | 952 45 01 33 |
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) | 91 542 11 76 |
Tesorería General de la Seguridad Social | 952 45 46 45 |
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 060 / 91 926 79 70 |
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) | 951 91 60 21 |
CADE Coín (Escuela de empresas) | 951 50 50 62 |
Andalucía Orienta (Escuela de empresas) | 951 50 53 90 |
Registro civil | 951 50 52 18 |
Decanato de Coín / Servicio común de notificaciones | 951 50 52 14 |
Juzgado de primera instancia e instrucción nº1 | 951 50 52 15 |
Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 | 951 50 52 13 |
Juzgado de primera instancia e instrucción nº3 | 951 50 52 17 |
Escuela Infantil San Sebastián | 951 26 96 09 |
C.E.I.P Huertas Viejas | 951 26 95 00 |
C.E.Pr. Pintor Palomo y Anaya | 951 26 99 52 |
C.E.I.P Lope de Vega | 951 26 85 10 |
C.E.I.P Carazony | 951 26 99 49 |
C.E.I.P Ximénez de Guzmán | 951 26 88 20 |
Coop. Enseñanza Ntra. Sra. De Lourdes | 952 45 03 74 |
I.E.S Ciudad de Coín | 951 26 85 00 |
I.E.S Los Montecillos | 951 26 99 15 |
Residencia Escolar “Virgen de la Fuensanta” | 951 26 85 39 |
Escuela Oficial de Idiomas de Coín | 951 26 87 95 |
Escuela de adultos | 951 26 85 59 |
Escuela municipal de música y danza | 952 45 33 77 |
Cementerio Municipal | 647 749 099 |
Funeraria Robles Navarro | 952 45 52 04/ 626 327 305 |
Funeraria Valderrama | 952 45 51 23 / 952 17 84 48 |
Última actualización: Febrero 2025
Attachment | Size |
---|---|
Teléfonos de interés | 439.27 KB |